Long spigot 90° bend
PN 10
Codice/Code | d | L | H | PN | Gr | Pack | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL10PA0900 | 90 | 136 | 80 | 10 | 410 | 24 | L |
BEL10PA1100 | 110 | 168 | 94 | 10 | 910 | 40 | L |
BEL10PA1250 | 125 | 179 | 94 | 10 | 1060 | 30 | L2 |
BEL10PA1600 | 160 | 206 | 120 | 10 | 2000 | 7 | L2 |
BEL10PA1800 | 180 | 225 | 125 | 10 | 2700 | 12 | L2 |
Long spigot 90° bend
Codice/Code | d | L | H | PN | Gr | Pack | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL10PA0900 | 90 | 136 | 80 | 10 | 410 | 24 | L |
BEL10PA1100 | 110 | 168 | 94 | 10 | 910 | 40 | L |
BEL10PA1250 | 125 | 179 | 94 | 10 | 1060 | 30 | L2 |
BEL10PA1600 | 160 | 206 | 120 | 10 | 2000 | 7 | L2 |
BEL10PA1800 | 180 | 225 | 125 | 10 | 2700 | 12 | L2 |
Codice/Code | d | L | H | PN | Gr | Pack | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL10PA0900 | 90 | 136 | 80 | 10 | 410 | 24 | L |
BEL10PA1100 | 110 | 168 | 94 | 10 | 910 | 40 | L |
BEL10PA1250 | 125 | 179 | 94 | 10 | 1060 | 30 | L2 |
BEL10PA1600 | 160 | 206 | 120 | 10 | 2000 | 7 | L2 |
BEL10PA1800 | 180 | 225 | 125 | 10 | 2700 | 12 | L2 |
Codice/Code | d | L | H | PN | Gr | Pack | Box | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL16PA0750 | 75 | 116 | 75 | 16 | 390 | 18 | M | |
BEL16PA0900 | 90 | 136 | 80 | 16 | 580 | 24 | L | |
BEL16PA1100 | 110 | 168 | 94 | 16 | 1080 | TBD | ||
BEL16PA1250 | 125 | 179 | 94 | 16 | 1300 | TBD | ||
BEL16PA1600 | 160 | 206 | 120 | 16 | 2640 | 7 | L2 | |
BEL16PA1800 | 180 | 225 | 125 | 16 | 3800 | 12 | L2 |
Query the interactive table of chemical resistances of thermoplastic materials and discover which material is suitable for your system.
See the tableChoose one of the 2 levels to browse exclusive content from Comer Italy