Manicotto


DATI DIMENSIONALI
Codice/Code | d | L | Z | E | Gr | Pack | Box | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO102500 | 250 | 132.5 | 10 | 287 | 5432 | 22 | XL | |
SO102800 | 280 | 147 | 10 | 320 | 7893 | 14 | XL | |
SO103150 | 315 | 165 | 12 | 355 | 9958 | 12 | XL | |
SO103550 | 355 | 186 | 10,5 | 385 | 8826 | 12 | XL | |
SO104000 | 400 | 209 | 12,5 | 436 | 13000 | su richiesta | su richiesta |
Per visualizzare tutti i dati della tabella, Accedi. Se non dispondi di un account, registrati.
Per visualizzare tutte le colonne della tabella trascinala a destra e sinistra.
Per visualizzare tutti i dati della tabella, Accedi. Se non dispondi di un account, registrati.