Raccordi in plastica per applicazioni industriali
Resistenze chimiche dei materiali termoplastici
Interroga la tabella interattiva delle resistenze chimiche dei materiali termoplastici e scopri quale materiale è adatto al tuo impianto.
La tabella copre oltre 400 sostanze chimiche, ciascuna identificata dal numero CAS, a diverse concentrazioni e a temperature da 20 °C a 100 °C. Per ogni combinazione indica la resistenza di PE, PP, PVC-U, C-PVC e ABS, i materiali con cui sono realizzati tubi, raccordi e valvole. Per usarla, cerca la sostanza per nome o per numero CAS. Poi scegli la riga con la concentrazione più vicina a quella del tuo fluido e la temperatura di esercizio, e leggi la colonna del materiale.
Chemical: fluidi elencati con i loro nomi più comuni
CAS Nr.: CAS nr. o codice riconosciuto a livello internazionale per il fluido
m.p.°C: punti di fusione
b.p.°C: punto di ebollizione
Concentration %: la concentrazione e/o la purezza del fluido sono indicate con i seguenti simboli:
Dil. sol.: diluire la soluzione acquosa ad una concentrazione uguale o inferiore al 10 %.
Sol.: soluzione acquosa con una concentrazione superiore al 10 %, ma non satura.
Sat. sol.: soluzione acquosa satura, preparata a 20 ºC.
Tg: almeno purezza di grado tecnico.
Tg-l: grado tecnico, liquido.
Tg-g: grado tecnico, gas
Work. sol.: soluzione di lavoro della concentrazione normalmente utilizzata nel l’industria interessata.
Susp.: sospensione del solido in una soluzione satura a 20 ºC.
Salvo indicazione contraria, le concentrazioni sono espresse in percentuale della massa a 20 ºC.
T°C: temperature di prova alle quali viene determinata la resistenza chimica.
Materie plastiche: PE, PP, PVC-U, C-PVC, ABS
Informazioni sulla resistenza chimica:
s (soddisfacente)
L (limitato)
NS (non soddisfacente)
| No. | Sostanza Chimica | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Concentration % | T°C | PE | PP | PVCU | CPVC | ABS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acetaldeide | 75-07-0 | -123 | 21 | 40 | 20 | s | s | NS | NS | NS |
| Acetaldeide | 40 | L | L | NS | NS | NS | |||||
| Acetaldeide | 60 | L | L | NS | NS | NS | |||||
| Acetaldeide | 80 | NS | |||||||||
| Acetaldeide | 100 | ||||||||||
| Acetaldeide | tg-l | 20 | s | L | NS | NS | NS | ||||
| Acetaldeide | tg-g | 40 | L | L | NS | NS | NS | ||||
| Acetaldeide | 60 | L | L | NS | NS | NS | |||||
| Acetaldeide | 80 | NS | |||||||||
| Acetaldeide | 100 | ||||||||||
| 2 | Acetamide | 60-35-5 | 82 | 221 | 5 | 20 | s | s | NS | NS | NS |
| Acetamide | 40 | s | s | NS | NS | ||||||
| Acetamide | 60 | s | s | ||||||||
| Acetamide | 80 | ||||||||||
| Acetamide | 100 | ||||||||||
| 3 | Acido acetico | 64-19-7 | 17 | 118 | Up to 10 | 20 | s | s | s | s | L |
| Acido acetico | 40 | s | s | s | s | L | |||||
| Acido acetico | 60 | s | s | s | s | ||||||
| Acido acetico | 80 | L | s | ||||||||
| Acido acetico | 100 | L | |||||||||
| Acido acetico | 10 to 40 | 20 | s | s | L | L | NS | ||||
| Acido acetico | 40 | s | s | L | L | NS | |||||
| Acido acetico | 60 | s | L | L | L | ||||||
| Acido acetico | 80 | L | |||||||||
| Acido acetico | 100 | L | |||||||||
| Acido acetico | 50 | 20 | s | s | L | L | NS | ||||
| Acido acetico | 40 | s | s | L | L | NS | |||||
| Acido acetico | 60 | L | L | L | L | ||||||
| Acido acetico | 80 | L | |||||||||
| Acido acetico | 100 | L | |||||||||
| Acido acetico | 60 | 20 | s | L | L | L | NS | ||||
| Acido acetico | 40 | L | L | L | L | NS | |||||
| Acido acetico | 60 | L | L | NS | L | ||||||
| Acido acetico | 80 | L | |||||||||
| Acido acetico | 100 | NS | |||||||||
| 3 | Acido acetico | 64-19-7 | 17 | 118 | 80 | 20 | L | L | NS | L | NS |
| Acido acetico | 40 | L | L | NS | L | NS | |||||
| Acido acetico | 60 | L | NS | NS | L | ||||||
| Acido acetico | 80 | NS | |||||||||
| Acido acetico | 100 | NS | |||||||||
| Acido acetico | 95 | 20 | L | s | NS | L | |||||
| Acido acetico | 40 | L | L | NS | NS | ||||||
| Acido acetico | 60 | L | L | NS | NS | ||||||
| Acido acetico | 80 | L | |||||||||
| Acido acetico | 100 | NS | |||||||||
| Acido acetico, glaciale | > 96 | 20 | s | s | NS | NS | NS | ||||
| Acido acetico, glaciale | 40 | L | L | NS | NS | NS | |||||
| Acido acetico, glaciale | 60 | L | L | NS | NS | NS | |||||
| Acido acetico, glaciale | 80 | L | NS | ||||||||
| Acido acetico, glaciale | 100 | NS | |||||||||
| 4 | Anidride acetica | 108-24-7 | -73 | 140 | tg-l | 20 | s | s | NS | NS | NS |
| Anidride acetica | 40 | L | L | NS | NS | NS | |||||
| Anidride acetica | 60 | L | L | NS | NS | ||||||
| Anidride acetica | 80 | ||||||||||
| Anidride acetica | 100 | ||||||||||
| 5 | Acetone | 67-64-1 | -95 | 56 | Up to 10 | 20 | s | s | NS | NS | NS |
| Acetone | 40 | s | L | NS | NS | NS | |||||
| Acetone | 60 | L | L | NS | NS | NS | |||||
| Acetone | 80 | L | |||||||||
| Acetone | 100 | NS | |||||||||
| Acetone | tg-l | 20 | L | s | NS | NS | NS | ||||
| Acetone | 40 | L | L | NS | NS | NS | |||||
| Acetone | tg-g | 60 | L | L | NS | NS | |||||
| Acetone | 80 | NS | |||||||||
| Acetone | 100 | NS | |||||||||
| 6 | Acetofenone | 98-86-2 | 20 | 202 | tg-l | 20 | s | s | NS | NS | NS |
| Acetofenone | 40 | L | L | NS | NS | NS | |||||
| Acetofenone | 60 | L | L | NS | NS | ||||||
| Acetofenone | 80 | ||||||||||
| Acetofenone | 100 | ||||||||||
| 7 | Acetilcloruro | 75-36-5 | -112 | 51 | tg-l | 20 | L | L | NS | NS | NS |
| Acetilcloruro | 40 | NS | NS | NS | NS | NS | |||||
| Acetilcloruro | tg-g | 60 | |||||||||
| Acetilcloruro | 80 | ||||||||||
| Acetilcloruro | 100 | ||||||||||
| 8 | Acetilene, gas | 74-86-2 | -84 | tg-g | 20 | s | s | NS | NS | NS | |
| Acetilene, gas | 40 | s | s | NS | |||||||
| Acetilene, gas | 60 | s | L | ||||||||
| Acetilene, gas | 80 | ||||||||||
| Acetilene, gas | 100 | ||||||||||
| 9 | Acrilonitrile | 107-13-1 | -82 | 77 | tg-l | 20 | s | s | NS | NS | NS |
| Acrilonitrile | 40 | s | L | NS | NS | ||||||
| Acrilonitrile | 60 | L | L | ||||||||
| Acrilonitrile | tg-g | 80 | |||||||||
| Acrilonitrile | 100 | ||||||||||
| 10 | Acido adipico | 124-04-9 | 151 | 265 | Sat. sol. (1,4%) | 20 | s | s | s | s | NS |
| Acido adipico | (100 mm) | ||||||||||
| Acido adipico | 40 | s | s | s | s | ||||||
| Acido adipico | |||||||||||
| Acido adipico | 60 | s | s | L | s | ||||||
| Acido adipico | 80 | s | |||||||||
| Acido adipico | 100 | ||||||||||
| Acido adipico | 80 | ||||||||||
| 11 | Aria | 132259-10-0 | -213 | 193 | tg-g | 20 | s | s | s | s | s |
| Aria | ZVG nr. 80000 | 40 | s | s | s | s | s | ||||
| Aria | 60 | s | s | s | s | ||||||
| Aria | 80 | s | |||||||||
| Aria | 100 | ||||||||||
| 12 | Alcol allilico | 107-18-6 | -129 | 97 | tg-l | 20 | s | L | L | NS | NS |
| Alcol allilico | 40 | s | L | NS | |||||||
| Alcol allilico | 60 | L | L | NS | |||||||
| Alcol allilico | 80 | ||||||||||
| Alcol allilico | tg-g | 100 | |||||||||
| 13 | Cloruro di allile | 107-05-1 | -136 | 45 | Sat. sol. | 20 | L | L | NS | NS | NS |
| Cloruro di allile | 40 | NS | L | NS | NS | NS | |||||
| Cloruro di allile | 60 | NS | NS | NS | NS | ||||||
| Cloruro di allile | 80 | ||||||||||
| Cloruro di allile | 100 | ||||||||||
| 14 | Olio di mandorle | tg-l | 20 | s | s | s | L | ||||
| Olio di mandorle | 40 | L | s | L | L | ||||||
| Olio di mandorle | 60 | L | L | L | L | ||||||
| Olio di mandorle | 80 | L | |||||||||
| Olio di mandorle | 100 | NS | |||||||||
| 15 | Allume (vedi punto 21) | ||||||||||
| 16 | Cloruro di alluminio | 7446-70-0 | Sat. sol. | 20 | s | s | s | s | L | ||
| Cloruro di alluminio | 40 | s | s | s | s | L | |||||
| Cloruro di alluminio | 60 | s | s | L | s | ||||||
| Cloruro di alluminio | 80 | s | L | ||||||||
| Cloruro di alluminio | 100 | L | |||||||||
| 17 | Fluoruro di alluminio | 7784-18-1 | 250 | Susp. | 20 | s | s | s | s | L | |
| Fluoruro di alluminio | 40 | s | s | s | s | L | |||||
| Fluoruro di alluminio | 60 | s | s | s | s | ||||||
| Fluoruro di alluminio | 80 | s | L | ||||||||
| Fluoruro di alluminio | 100 | NS | |||||||||
| 18 | Idrossido di alluminio | 21645-51-2 | Susp. | 20 | s | s | s | s | L | ||
| Idrossido di alluminio | 40 | s | s | s | s | L | |||||
| Idrossido di alluminio | 60 | s | s | s | s | ||||||
| Idrossido di alluminio | 80 | s | s | ||||||||
| Idrossido di alluminio | 100 | ||||||||||
| 19 | Nitrato di alluminio | 13473-90-0 | Sat. sol. | 20 | s | s | s | s | L | ||
| Nitrato di alluminio | 40 | s | s | s | s | L | |||||
| Nitrato di alluminio | 60 | s | s | s | s | ||||||
| Nitrato di alluminio | 80 | s | L | ||||||||
| Nitrato di alluminio | 100 | ||||||||||
| 20 | Osside di cloruro di alluminio | 13596-11-7 | Susp. | 20 | s | s | s | s | L | ||
| Osside di cloruro di alluminio | 40 | s | s | s | s | L | |||||
| Osside di cloruro di alluminio | 60 | s | s | L | s | ||||||
| Osside di cloruro di alluminio | 80 | s | L | ||||||||
| Osside di cloruro di alluminio | 100 | ||||||||||
| 21 | Solfato di potassio e alluminio | 10043-67-1 | 92.5 | Sat. sol. | 20 | s | s | s | s | L | |
| Solfato di potassio e alluminio | 40 | s | s | s | s | L | |||||
| Solfato di potassio e alluminio | 60 | s | s | s | s | ||||||
| Solfato di potassio e alluminio | 80 | s | s | ||||||||
| Solfato di potassio e alluminio | 100 | s | |||||||||
| 22 | Solfato di alluminio | 10043-01-3 | Sat. sol. | 20 | s | s | s | s | L | ||
| Solfato di alluminio | 40 | s | s | s | s | L | |||||
| Solfato di alluminio | 60 | s | s | s | s | ||||||
| Solfato di alluminio | 80 | s | L | ||||||||
| Solfato di alluminio | 100 | L | |||||||||
| 23 | Ammoniaca | 1336-21-6 | Sat. sol. | 20 | s | s | s | NS | L | ||
| Ammoniaca | 40 | s | s | L | NS | L | |||||
| Ammoniaca | 60 | s | s | L | NS | ||||||
| Ammoniaca | 80 | NS | |||||||||
| Ammoniaca | 100 | ||||||||||
| 24 | Ammoniaca, gas a secco | 7664-41-7 | -78 | -34 | tg-g | 20 | s | s | s | NS | NS |
| Ammoniaca, gas a secco | 40 | s | s | s | NS | NS | |||||
| Ammoniaca, gas a secco | 60 | s | L | s | NS | ||||||
| Ammoniaca, gas a secco | 80 | L | NS | ||||||||
| Ammoniaca, gas a secco | 100 | NS | |||||||||
| 25 | Ammoniaca, gas umido | 7664-41-7 | -78 | -34 | tg-g | 20 | s | s | s | L | NS |
| Ammoniaca, gas umido | 40 | s | s | L | NS | NS | |||||
| Ammoniaca, gas umido | 60 | s | L | L | NS | ||||||
| Ammoniaca, gas umido | 80 | L | NS | ||||||||
| Ammoniaca, gas umido | 100 | NS | |||||||||
| 26 | Acetato di ammonio | 631-61-8 | 114 | Sat. sol | 20 | s | s | s | s | L | |
| Acetato di ammonio | 40 | s | s | s | s | NS | |||||
| Acetato di ammonio | 60 | s | s | L | s | ||||||
| Acetato di ammonio | 80 | s | L | ||||||||
| Acetato di ammonio | 100 | s | |||||||||
| 27 | Bifluoruro di ammonio | 1341-49-7 | 125 | Sat. sol | 20 | s | s | s | NS | NS | |
| Bifluoruro di ammonio | 40 | s | s | L | |||||||
| Bifluoruro di ammonio | 60 | s | s | L | |||||||
| Bifluoruro di ammonio | 80 | s | |||||||||
| Bifluoruro di ammonio | 100 | ||||||||||
| 28 | Carbonato di ammonio | 506-87-6 | Sat. sol | 20 | s | s | s | s | L | ||
| Carbonato di ammonio | 40 | s | s | s | s | L | |||||
| Carbonato di ammonio | 60 | s | s | s | s | ||||||
| Carbonato di ammonio | 80 | s | |||||||||
| Carbonato di ammonio | 100 | L | |||||||||
| 29 | Ammonium chloride | 12125-02-9 | Sat. sol | 20 | s | s | s | s | L | ||
| Ammonium chloride | 40 | s | s | s | s | L | |||||
| Ammonium chloride | 60 | s | s | L | s | ||||||
| Ammonium chloride | 80 | s | L | ||||||||
| Ammonium chloride | 100 | L | |||||||||
| 30 | Fluoruro di ammonio | 12125-01-8 | Up to 20 | 20 | s | s | s | s | L | ||
| Fluoruro di ammonio | 40 | s | s | L | s | NS | |||||
| Fluoruro di ammonio | 60 | s | s | NS | s | ||||||
| Fluoruro di ammonio | 80 | ||||||||||
| Fluoruro di ammonio | 100 | ||||||||||
| 30 | Fluoruro di ammonio | 12125-01-8 | 25 | 20 | s | s | s | s | L | ||
| Fluoruro di ammonio | 40 | s | s | L | s | NS | |||||
| Fluoruro di ammonio | 60 | s | s | L | s | ||||||
| Fluoruro di ammonio | 80 | ||||||||||
| Fluoruro di ammonio | 100 | ||||||||||
| Fluoruro di ammonio | Sat. sol. | 20 | s | s | s | s | NS | ||||
| Fluoruro di ammonio | 40 | s | s | L | L | ||||||
| Fluoruro di ammonio | 60 | s | s | L | L | ||||||
| Fluoruro di ammonio | 80 | ||||||||||
| Fluoruro di ammonio | 100 | ||||||||||
| 31 | Carbonato acido di ammonio | 1066—33—7 | Sat. sol. | 20 | s | s | s | s | L | ||
| Carbonato acido di ammonio | 40 | s | s | s | L | NS | |||||
| Carbonato acido di ammonio | 60 | s | s | s | NS | ||||||
| Carbonato acido di ammonio | 80 | ||||||||||
| Carbonato acido di ammonio | 100 | ||||||||||
| 32 | Metafosfato di ammonio | 13446-46-3 | Sat. sol. | 20 | s | s | s | s | L | ||
| Metafosfato di ammonio | 40 | s | s | s | s | NS | |||||
| Metafosfato di ammonio | 60 | s | s | s | s | ||||||
| Metafosfato di ammonio | 80 | s | |||||||||
| Metafosfato di ammonio | 100 | L | |||||||||
| 33 | Molibdato di ammonio | 13106-76-8 | Sat. sol. | 20 | s | s | s | s | L | ||
| Molibdato di ammonio | 40 | s | s | s | s | L | |||||
| Molibdato di ammonio | 60 | s | s | L | L | ||||||
| Molibdato di ammonio | 80 | ||||||||||
| Molibdato di ammonio | 100 | ||||||||||
| 34 | Nitrato di ammonio | 6484-52-2 | 170 | Sat. sol. | 20 | s | s | s | s | L | |
| Nitrato di ammonio | 40 | s | s | L | s | L | |||||
| Nitrato di ammonio | 60 | s | s | L | s | ||||||
| Nitrato di ammonio | 80 | s | s | ||||||||
| Nitrato di ammonio | 100 | s | |||||||||
| 35 | Persolfato di ammonio | 7727-54-0 | Sat. sol. | 20 | s | s | s | s | L | ||
| Persolfato di ammonio | 40 | s | s | s | s | L | |||||
| Persolfato di ammonio | 60 | s | s | s | s | ||||||
| Persolfato di ammonio | 80 | ||||||||||
| Persolfato di ammonio | 100 | ||||||||||
| 36 | Fosfato di ammonio | 7722-76-1 | 190 | Sat. sol. | 20 | s | s | s | s | L | |
| Fosfato di ammonio | 40 | s | s | L | s | L | |||||
| Fosfato di ammonio | 60 | s | s | L | s | ||||||
| Fosfato di ammonio | 80 | s | s | ||||||||
| Fosfato di ammonio | 100 | L | |||||||||
| 37 | Solfato di ammonio | 7783-20-2 | Sat. sol. | 20 | s | s | s | s | L | ||
| Solfato di ammonio | 40 | s | s | s | s | L | |||||
| Solfato di ammonio | 60 | s | s | L | s | ||||||
| Solfato di ammonio | 80 | s | s | ||||||||
| Solfato di ammonio | 100 | L | |||||||||
| 38 | Solfato di ammonio | 12135-76-1 | Sat. sol. | 20 | s | s | s | L | L | ||
| Solfato di ammonio | 40 | s | s | s | L | L | |||||
| Solfato di ammonio | 60 | s | s | L | L | ||||||
| Solfato di ammonio | 80 | s | NS | ||||||||
| Solfato di ammonio | 100 | ||||||||||
| 39 | Tiocianato di ammonio | 1762-95-4 | 149 | Sat. sol. | 20 | s | s | s | s | L | |
| Tiocianato di ammonio | 40 | s | s | s | s | L | |||||
| Tiocianato di ammonio | 60 | s | s | s | s | ||||||
| Tiocianato di ammonio | 80 | ||||||||||
| Tiocianato di ammonio | 100 | ||||||||||
| 40 | Amilacetato | 628-63-7 | -71 | 149 | tg-l | 20 | s | L | NS | NS | NS |
| Amilacetato | 40 | s | NS | NS | NS | NS | |||||
| Amilacetato | 60 | L | NS | NS | NS | ||||||
| Amilacetato | 80 | ||||||||||
| Amilacetato | 100 | ||||||||||
| 41 | Alcol amilico | 71-41-0 | -78 | 138 | tg-l | 20 | s | s | s | L | NS |
| Alcol amilico | 40 | s | s | s | L | NS | |||||
| Alcol amilico | 60 | L | s | L | L | ||||||
| Alcol amilico | 80 | L | L | ||||||||
| Alcol amilico | 100 | NS | |||||||||
| 42 | Cloruro di amile | 543-59-9 | -99 | 108 | tg-l | 20 | NS | NS | NS | NS | NS |
| Cloruro di amile | 40 | NS | NS | NS | NS | NS | |||||
| Cloruro di amile | 60 | NS | NS | NS | NS | ||||||
| Cloruro di amile | 80 | ||||||||||
| Cloruro di amile | 100 | ||||||||||
| 43 | Anilina | 62-53-3 | -6 | 184 | Sat. sol | 20 | s | L | NS | NS | NS |
| Anilina | 40 | s | L | NS | NS | NS | |||||
| Anilina | 60 | L | L | NS | |||||||
| Anilina | 80 | ||||||||||
| Anilina | 100 | ||||||||||
| Anilina | tg-l | 20 | s | L | NS | NS | NS | ||||
| Anilina | 40 | L | L | NS | NS | NS | |||||
| Anilina | 60 | L | L | NS | NS | ||||||
| Anilina | 80 | NS | |||||||||
| Anilina | 100 | ||||||||||
| 44 | Cloridrato di anilina | 142-04-1 | 198 | 245 | Sat. sol. | 20 | L | L | NS | NS | NS |
| Cloridrato di anilina | 40 | L | L | NS | NS | NS | |||||
| Cloridrato di anilina | 60 | L | L | NS | NS | ||||||
| Cloridrato di anilina | 80 | ||||||||||
| Cloridrato di anilina | 100 | ||||||||||
| 45 | Anisolo | 100-66-3 | -37 | 154 | tg-l | 20 | L | L | NS | NS | NS |
| Anisolo | 40 | L | L | NS | NS | NS | |||||
| Anisolo | 60 | NS | NS | NS | NS | NS | |||||
| Anisolo | 80 | NS | |||||||||
| Anisolo | 100 | ||||||||||
| 46 | Acido solfonico antrachinone | 153277-35-1 | 214 | Susp. | 20 | s | s | s | s | NS | |
| Acido solfonico antrachinone | 40 | s | s | L | s | ||||||
| Acido solfonico antrachinone | 60 | s | s | L | s | ||||||
| Acido solfonico antrachinone | 80 | ||||||||||
| Acido solfonico antrachinone | 100 | ||||||||||
| 47 | Antimonio (111) cloruro | 10025-91-9 | 73 | 223 | Sat. sol. | 20 | s | s | s | s | s |
| Antimonio (111) cloruro | 40 | s | s | s | s | s | |||||
| Antimonio (111) cloruro | 60 | s | s | s | s | ||||||
| Antimonio (111) cloruro | 80 | ||||||||||
| Antimonio (111) cloruro | 100 | ||||||||||
| 48 | Succo di mela | Work. sol. | 20 | s | s | s | s | s | |||
| Succo di mela | 40 | s | s | s | s | s | |||||
| Succo di mela | 60 | s | s | s | s | ||||||
| Succo di mela | 80 | s | |||||||||
| Succo di mela | 100 | s | |||||||||
| 49 | Acqua regia | 8007-56-5 | HC1:HN03= 3 1 | 20 | NS | NS | L | s | NS | ||
| Acqua regia | 40 | NS | NS | L | L | NS | |||||
| Acqua regia | 60 | NS | NS | NS | NS | ||||||
| Acqua regia | 80 | NS | |||||||||
| Acqua regia | 100 | NS | |||||||||
| 50 | Acido arsenico | 7778-39-4 | 35 | Sat. sol. | 20 | s | s | s | s | L | |
| Acido arsenico | 40 | s | s | L | s | NS | |||||
| Acido arsenico | 60 | s | s | L | s | ||||||
| Acido arsenico | 80 | L | L | ||||||||
| Acido arsenico | 100 | NS | |||||||||
| 51 | Triossido di arsenico | 1327-53-3 | 275 | 460 | sol. | 20 | L | L | s | NS | |
| Triossido di arsenico | 40 | L | L | s | NS | ||||||
| Triossido di arsenico | 60 | L | L | s | NS | ||||||
| Triossido di arsenico | 80 | s | |||||||||
| Triossido di arsenico | 100 | ||||||||||
| 52 | Bromuro di bario | 10553-31-8 | Sat. sol. | 20 | s | s | s | s | L | ||
| Bromuro di bario | 40 | s | s | s | s | L | |||||
| Bromuro di bario | 60 | s | s | s | s | ||||||
| Bromuro di bario | 80 | s | s | ||||||||
| Bromuro di bario | 100 | L | |||||||||
| 53 | Carbonato di bario | 513-77-9 | Susp. | 20 | s | s | s | s | L | ||
| Carbonato di bario | 40 | s | s | s | s | L | |||||
| Carbonato di bario | 60 | s | s | s | s | ||||||
| Carbonato di bario | 80 | s | s | ||||||||
| Carbonato di bario | 100 | L | |||||||||
| 54 | Cloruro di bario | 10361-37-2 | Sat. sol | 20 | s | s | s | s | L | ||
| Cloruro di bario | 40 | s | s | s | s | L | |||||
| Cloruro di bario | 60 | s | s | s | s | ||||||
| Cloruro di bario | 80 | s | s | ||||||||
| Cloruro di bario | 100 | L | |||||||||
| 55 | Idrossido di bario | 17194-00-2 | 78 | Sat. sol | 20 | s | s | s | L | L | |
| Idrossido di bario | 40 | s | s | s | L | L | |||||
| Idrossido di bario | 60 | s | s | L | L | ||||||
| Idrossido di bario | 80 | L | |||||||||
| Idrossido di bario | 100 | ||||||||||
| 56 | Solfato di bario | 7727-43-7 | Susp. | 20 | s | s | s | s | L | ||
| Solfato di bario | 40 | s | s | s | s | L | |||||
| Solfato di bario | 60 | s | s | s | s | ||||||
| Solfato di bario | 80 | s | s | ||||||||
| Solfato di bario | 100 | L | |||||||||
| 57 | Solfuro di bario | 21109-95-5 | Sat. sol. | 20 | s | s | s | s | L | ||
| Solfuro di bario | 40 | s | s | s | s | L | |||||
| Solfuro di bario | 60 | s | s | s | s | ||||||
| Solfuro di bario | 80 | s | s | ||||||||
| Solfuro di bario | 100 | L | |||||||||
| 58 | Birra | Work. sol. | 20 | s | s | s | s | s | |||
| Birra | 40 | s | s | s | s | s | |||||
| Birra | 60 | s | s | s | s | ||||||
| Birra | 80 | s | |||||||||
| Birra | 100 | s | |||||||||
| 59 | Benzaldeide | 100-52-7 | -26 | 178 | 0.1 | 20 | s | s | L | NS | NS |
| Benzaldeide | 40 | s | s | NS | NS | NS | |||||
| Benzaldeide | 60 | L | s | NS | |||||||
| Benzaldeide | 80 | ||||||||||
| Benzaldeide | 100 | ||||||||||
| Benzaldeide | tg-l | 20 | s | s | NS | NS | NS | ||||
| Benzaldeide | 40 | L | L | NS | NS | NS | |||||
| Benzaldeide | 60 | L | L | NS | NS | ||||||
| Benzaldeide | 80 | ||||||||||
| Benzaldeide | 100 | ||||||||||
| 60 | Benzene | 71-43-2 | 6 | 80 | tg-l | 20 | L | L | NS | NS | NS |
| Benzene | 40 | L | L | NS | NS | NS | |||||
| Benzene | 60 | L | NS | NS | NS | ||||||
| Benzene | 80 | NS | NS | ||||||||
| Benzene | tg-g | 100 | NS | ||||||||
| 61 | Acido benzoico | 65-85-0 | 122 | 250 | Sat. sol. | 20 | s | s | L | s | L |
| Acido benzoico | 40 | s | s | L | s | L | |||||
| Acido benzoico | 60 | s | s | L | L | ||||||
| Acido benzoico | 80 | s | L | ||||||||
| Acido benzoico | 100 | L | |||||||||
| 62 | Cloruro di benzoile | 98-88-4 | -1 | 197 | tg-l | 20 | L | L | NS | NS | NS |
| Cloruro di benzoile | 40 | L | NS | NS | |||||||
| Cloruro di benzoile | 60 | L | NS | ||||||||
| Cloruro di benzoile | 80 | ||||||||||
| Cloruro di benzoile | 100 | ||||||||||
| 63 | Alcol benzilico | 100-51-6 | -15 | 205 | tg-l | 20 | s | s | L | NS | NS |
| Alcol benzilico | 40 | s | s | NS | NS | NS | |||||
| Alcol benzilico | 60 | L | L | NS | NS | ||||||
| Alcol benzilico | 80 | L | |||||||||
| Alcol benzilico | 100 | ||||||||||
| 64 | Cloruro benzilico | 100-44-7 | -39 | 179 | tg-l | 20 | L | L | NS | NS | |
| Cloruro benzilico | 40 | NS | NS | NS | NS | ||||||
| Cloruro benzilico | 60 | NS | NS | NS | |||||||
| Cloruro benzilico | 80 | ||||||||||
| Cloruro benzilico | 100 | ||||||||||
| 65 | Carbonato di bismuto | 18400-34-5 | Sat. sol. | 20 | s | s | s | s | s | ||
| Carbonato di bismuto | 40 | s | s | s | s | s | |||||
| Carbonato di bismuto | 60 | s | s | s | s | ||||||
| Carbonato di bismuto | 80 | s | |||||||||
| Carbonato di bismuto | 100 | ||||||||||
| 66 | Borace | 1330-43-4 | sol. | 20 | s | s | s | s | s | ||
| Borace | 1303-96-4 | 40 | s | s | s | s | s | ||||
| Borace | 60 | s | s | L | s | ||||||
| Borace | 80 | s | s | ||||||||
| Borace | 100 | L | |||||||||
| 67 | Acido borico | 10043-35-3 | 168 | Dil. sol. | 20 | s | s | s | s | s | |
| Acido borico | 40 | s | s | s | s | s | |||||
| Acido borico | 60 | s | s | L | s | ||||||
| Acido borico | 80 | s | s | ||||||||
| Acido borico | 100 | L | |||||||||
| Acido borico | Sat. sol | 20 | s | s | s | s | s | ||||
| Acido borico | 40 | s | s | s | s | s | |||||
| Acido borico | 60 | s | s | L | s | ||||||
| Acido borico | 80 | s | s | ||||||||
| Acido borico | 100 | L | |||||||||
| 68 | Trifluoruro di boro | 7637-07-2 | -129 | -101 | Sat. sol | 20 | s | s | s | s | NS |
| Trifluoruro di boro | 13319-75-0 | 40 | s | s | |||||||
| Trifluoruro di boro | 60 | s | s | ||||||||
| Trifluoruro di boro | 80 | s | |||||||||
| Trifluoruro di boro | 100 | ||||||||||
| 69 | Acido bromico (dec. a 100 °C) | 7789-31-3 | 10 | 20 | s | s | s | s | NS | ||
| Acido bromico (dec. a 100 °C) | 40 | s | s | s | s | ||||||
| Acido bromico (dec. a 100 °C) | 60 | s | s | s | s | ||||||
| Acido bromico (dec. a 100 °C) | 80 | s | |||||||||
| Acido bromico (dec. a 100 °C) | 100 | ||||||||||
| Acido bromico (dec. a 100 °C) | 50 | 20 | NS | NS | |||||||
| Acido bromico (dec. a 100 °C) | 40 | NS | NS | ||||||||
| Acido bromico (dec. a 100 °C) | 60 | NS | NS | ||||||||
| Acido bromico (dec. a 100 °C) | 80 | ||||||||||
| Acido bromico (dec. a 100 °C) | 100 | ||||||||||
| 70 | Bromo, gas | 7726-95-6 | -7 | 58 | tg-g | 60 | NS | NS | NS | NS | |
| Bromo, gas | 80 | ||||||||||
| Bromo, gas | 100 | ||||||||||
| 71 | Bromo, liquido | 7726-95-6 | -7 | 58 | tg-l | 20 | NS | NS | NS | NS | |
| Bromo, liquido | 40 | NS | NS | NS | NS | ||||||
| 72 | Acqua bromata | 7726-95-6 | Sat. sol. | 20 | L | L | L | L | NS | ||
| Acqua bromata | 40 | L | L | L | L | ||||||
| Acqua bromata | 60 | NS | NS | L | L | ||||||
| Acqua bromata | 80 | NS | |||||||||
| Acqua bromata | 100 | NS | |||||||||
| 73 | Bromoetano | 74-96-4 | -119 | 38 | tg-l | 20 | NS | NS | NS | NS | |
| Bromoetano | 40 | NS | NS | NS | NS | ||||||
| Bromoetano | tg-g | 60 | NS | NS | NS | NS | |||||
| Bromoetano | 80 | ||||||||||
| Bromoetano | 100 | ||||||||||
| 74 | Butadiene, gas | 106-99-0 | -109 | -5 | tg-g | 20 | L | L | L | L | NS |
| Butadiene, gas | (713 | ||||||||||
| Butadiene, gas | 590-19-2 | ||||||||||
| Butadiene, gas | 40 | NS | NS | L | L | ||||||
| Butadiene, gas | mm) | ||||||||||
