Codice/Code | D. mm | PN | N.Uscite | Tipologia di incastro | Tipologia | ||||
Sup. | Inf. | Terminale | Centrale | Mandata/ Filetto | |||||
n. | n. | ||||||||
mm | mm | ||||||||
![]() |
CMST09011 | 90 | 10 | 1 | 1 | M | X | ||
d.50×40 | d.50×40 | ||||||||
CMST11011 | 110 | 10 | 1 | 1 | M | X | |||
d.63×50 | d.63×50 | ||||||||
![]() |
CMST09001 | 90 | 10 | 0 | 1 | M | X | ||
d.50×40 | |||||||||
CMST11001 | 110 | 10 | 0 | 1 | M | X | |||
d.63×50 | |||||||||
![]() |
CMST09000 | 90 | 10 | 0 | 1 | F | X | ||
d.50×40 | |||||||||
CMST11000 | 110 | 10 | 0 | 1 | F | X | |||
d.63×50 | |||||||||
![]() |
CMDT06300D | 63 | 10 | 0 | 2 | F | X | ||
d.32×25 | |||||||||
CMDT09000 | 90 | 10 | 0 | 0 | F | X | |||
0 | |||||||||
CMDT11000 | 110 | 10 | 0 | 0 | F | X | |||
0 | |||||||||
![]() |
CMDT06301D | 63 | 10 | 0 | 0 | M | X | ||
0 | |||||||||
CMDT09001 | 90 | 10 | 0 | 0 | M | X | |||
0 | |||||||||
CMDT11001 | 110 | 10 | 0 | 0 | M | X | |||
0 | |||||||||
![]() |
CMDT06311D | 63 | 10 | 1 | 2 | M | X | ||
d.32×25 | d.32×25 | ||||||||
CMDT09011F | 90 | 10 | 1 | 2 | M | X | |||
d.50×40 | d.50×40 | ||||||||
CMDT09011G | 90 | 10 | 1 | 2 | M | X | |||
d.63×50 | d.50×40 | ||||||||
CMDT11011 | 110 | 10 | 1 | 2 | M | X | |||
d.63×50 | d.63×50 | ||||||||
![]() |
CMDF06300F | 63 | 10 | 0 | 2 | F | 1” ½ | ||
d.32×25 | |||||||||
CMDF09000G | 90 | 10 | 0 | 2 | F | 2” | |||
d.50×40 | |||||||||
CMDF09000H | 90 | 10 | 0 | 2 | F | 2” ½ | |||
d.50×40 | |||||||||
CMDF11000H | 110 | 10 | 0 | 2 | F | 2” ½ | |||
d.63×50 | |||||||||
CMDF11000I | 110 | 10 | 0 | 2 | F | 3” | |||
d.63×50 | |||||||||
![]() |
CMDC06302D | 63 | 10 | 0 | 2 | M/F | X | ||
d.32×25 | |||||||||
CMDC09002 | 90 | 10 | 0 | 2 | M/F | X | |||
d.50×40 | |||||||||
CMDC11002 | 110 | 10 | 0 | 2 | M/F | X | |||
d.63×50 |
“Prodotto studiato e sviluppato nell’ambito di un progetto di R&S cofinanziato con le risorse del POR CRO Regione Liguria 2007 – 2013”