Portagomma con ghiera


DATI DIMENSIONALI
Code | G | d | H | E | Gr | Pack | Box | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHN620250 | 3/4" | 16 | 54 | 34 | 22 | 150 | S | |
AHN620320 | 1" | 20 | 59 | 42 | 31 | 120 | S | |
AHN620400 | 1"1/4 | 25 | 63 | 52 | 47 | 160 | M | |
AHN620500 | 1"1/2 | 30 | 68 | 59 | 66 | 120 | M | |
AHN620630 | 2" | 40 | 77 | 72 | 105 | 60 | M | |
AHN620750 | 2"1/4 | 50 | 80 | 79 | 140 | 45 | M | |
AHN620800 | 2"3/4 | 60 | 84 | 96 | 215 | 30 | M |
Per visualizzare tutti i dati della tabella, Accedi. Se non dispondi di un account, registrati.
Per visualizzare tutte le colonne della tabella trascinala a destra e sinistra.
Per visualizzare tutti i dati della tabella, Accedi. Se non dispondi di un account, registrati.