Barra filettata


DATI DIMENSIONALI
Dati di imballo a richiesta
CODICE | DIAMETRO | |
---|---|---|
BNT020 | 1/2" | |
BNT025 | 3/4" | |
BNT032 | 1" | |
BNT040 | 1"1/4 | |
BNT050 | 1"1/2 | |
BNT063 | 2" | |
BNT075 | 2"1/2 | |
BNT090 | 3" | |
BNT110 | 4" |
Per visualizzare tutti i dati della tabella, Accedi. Se non dispondi di un account, registrati.
Per visualizzare tutte le colonne della tabella trascinala a destra e sinistra.
Per visualizzare tutti i dati della tabella, Accedi. Se non dispondi di un account, registrati.