Collare in PE100 per valvola a sfera
Dati dimensionali
| CODICE | d | Gr. | |
|---|---|---|---|
| BVCOL16PA020CL | 20 | 10 | |
| BVCOL16PA025CL | 25 | 20 | |
| BVCOL16PA032CL | 32 | 20 | |
| BVCOL16PA040CL | 40 | 36 | |
| BVCOL16PA050CL | 50 | 50 | |
| BVCOL16PA063CL | 63 | 80 | |
| BVCOL16PA075CL | 75 | ||
| BVCOL16PA090CL | 90 | ||
| BVCOL16PA110CL | 110 |
