Collare per valvola a sfera in RP

DATI DIMENSIONALI
CODICE | d | Gr. | |
---|---|---|---|
BVCOL16PA020CL | 20 | 10 | |
BVCOL16PA025CL | 25 | 20 | |
BVCOL16PA032CL | 32 | 20 | |
BVCOL16PA040CL | 40 | 36 | |
BVCOL16PA050CL | 50 | 50 | |
BVCOL16PA063CL | 63 | 80 |
Per visualizzare tutti i dati della tabella, Accedi. Se non dispondi di un account, registrati.
Per visualizzare tutte le colonne della tabella trascinala a destra e sinistra.
Per visualizzare tutti i dati della tabella, Accedi. Se non dispondi di un account, registrati.