Gomito a 45°
Codolo lungo
Gomito a 45°
Codolo lungo
Codice/Code | d | L | H | PN | Gr | Pack | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEL06PP0900 | 90 | 100 | 81 | 6 | 360 | 32 | L |
HEL06PP1100 | 110 | 124 | 104 | 6 | 810 | ||
HEL06PP1250 | 125 | 124 | 105 | 6 | 930 | ||
HEL06PP1600 | 160 | 148 | 124 | 6 | 1850 | 8 | L2 |
HEL06PP1800 | 180 | 178 | 135 | 6 | 2500 |
Per visualizzare tutti i dati della tabella, Accedi. Se non dispondi di un account, registrati.
Per visualizzare tutte le colonne della tabella trascinala a destra e sinistra.
Per visualizzare tutti i dati della tabella, Accedi. Se non dispondi di un account, registrati.
Codice/Code | d | L | H | PN | Gr | Pack | Box | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEL10PP0900 | 90 | 100 | 81 | 10 | 500 | 32 | L | |
HEL10PP1100 | 110 | 124 | 104 | 10 | 920 | |||
HEL10PP1250 | 125 | 124 | 105 | 10 | 1130 | |||
HEL10PP1600 | 160 | 148 | 124 | 10 | 2250 | 8 | L2 | |
HEL10PP1800 | 180 | 178 | 135 | 10 | 3000 |
Per visualizzare tutti i dati della tabella, Accedi. Se non dispondi di un account, registrati.
Per visualizzare tutte le colonne della tabella trascinala a destra e sinistra.
Per visualizzare tutti i dati della tabella, Accedi. Se non dispondi di un account, registrati.