Ti a 90° ridotto incollaggio/filettato
Codice/Code | dxG | L | L1 | Z | Z1 | E | E1 | Gr | Pack | Box | |
---|
TR42025B | 25x ½ | 19 | 15,0 | 14 | 14 | 33.5 | 28 | 41 | 300 | M |  |
TR42032B | 32x ½ | 22 | 15,0 | 17 | 17 | 42 | 28 | 68 | 140 | M |  |
TR42032C | 32x ¾ | 22 | 16,3 | 17 | 17 | 42 | 34 | 68 | 140 | M |  |
TR42040B | 40x ½ | 26 | 15,0 | 21 | 21 | 51 | 28 | 103 | 100 | M |  |
TR42040C | 40x ¾ | 26 | 16,3 | 21 | 21 | 51 | 34 | 114 | 90 | M |  |
TR42040D | 40x 1 | 26 | 19,1 | 21 | 21 | 51 | 42 | 117 | 90 | M |  |
TR42050B | 50x ½ | 31 | 15,0 | 26 | 26 | 61 | 28 | 164 | 50 | M |  |
TR42050C | 50x ¾ | 31 | 16,3 | 26 | 26 | 61 | 34 | 164 | 50 | M |  |
TR42050D | 50x 1 | 31 | 19,1 | 26 | 26 | 61 | 42 | 170 | 50 | M |  |
TR42050E | 50x 1” ¼ | 31 | 21,4 | 26 | 26 | 61 | 51 | 172 | 50 | M |  |
TR42063B | 63x ½ | 38 | 15,0 | 33 | 33 | 75 | 28 | 277 | 30 | M |  |
TR42063C | 63x ¾ | 38 | 16,3 | 33 | 33 | 75 | 34 | 280 | 30 | M |  |
TR42063D | 63x 1 | 38 | 19,1 | 33 | 33 | 75 | 42 | 280 | 30 | M |  |
TR42063E | 63x 1” ¼ | 38 | 21,4 | 33 | 33 | 75 | 51 | 290 | 30 | M |  |
TR42063F | 63x 1” ½ | 38 | 21,4 | 33 | 33 | 75 | 61 | 306 | 30 | M |  |
Per visualizzare tutti i dati della tabella, Accedi. Se non dispondi di un account, registrati.
Per visualizzare tutte le colonne della tabella trascinala a destra e sinistra.
Per visualizzare tutti i dati della tabella, Accedi. Se non dispondi di un account, registrati.