Ti a 45°


DATI DIMENSIONALI
Codice/Code | d | L | Z1 | Z2 | E | Gr | Pack | Box | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATY430200 | 1/2" | 16 | 7 | 29 | 27.5 | 22 | 180 | S | |
ATY430250 | 3/4" | 19 | 7 | 36 | 33.5 | 38 | 90 | S | |
ATY430320 | 1" | 22 | 8 | 44 | 42 | 71 | 50 | S | |
ATY430400 | 1"1/4 | 26 | 10 | 54 | 50.5 | 115 | 50 | M | |
ATY430500 | 1"1/2 | 31 | 12 | 65 | 61 | 219 | 35 | M | |
ATY430630 | 2" | 38 | 14 | 80 | 74.5 | 397 | 18 | M |
Per visualizzare tutti i dati della tabella, Accedi. Se non dispondi di un account, registrati.
Per visualizzare tutte le colonne della tabella trascinala a destra e sinistra.
Per visualizzare tutti i dati della tabella, Accedi. Se non dispondi di un account, registrati.