Maniglia valvola sfera azzurro

DATI DIMENSIONALI
Codice/Code | d | Gr. | |
---|---|---|---|
BVH020B | 20x1/2" | 13 | |
BVH025B | 25x3/4" | 20 | |
BVH032B | 32x1" | 28 | |
BVH040B | 40x1"1/4 | 39 | |
BVH050B | 50x1"1/2 | 54 | |
BVH063B | 63x2" | 92 | |
BVH075B | 75x2"1/2 | 132 | |
BVH090B | 90x3" | 200 | |
BVH0110B | 110x4" | 283 |
Per visualizzare tutti i dati della tabella, Accedi. Se non dispondi di un account, registrati.
Per visualizzare tutte le colonne della tabella trascinala a destra e sinistra.
Per visualizzare tutti i dati della tabella, Accedi. Se non dispondi di un account, registrati.